Tischtennis 1. Herren

vl. Michael Rave, Ulf Hellmann, Mathias Mohr, Stefan Zarbock
1 Hellmann Ulf
2 Rave Michael
3 Mohr Mathias
4 Zarbock Stefan

Einzelfotos




Herren 1. Kreisklasse Steinburg    
01 02.09.2011 FR 20:30 TuS Krempe - TSV Wacken 2
02 09.09.2011 FR 20:15 SC Itzehoe 5 - TuS Krempe
03 15.09.2011 Di 20:15 SC Hohenaspe 4 - TuS Krempe
04 23.09.2011 FR 20:30 TuS Krempe - SG Borsfl./Glückst. 4
05 30.09.2011 FR 20:00 St. Margareth/W. 2 - TuS Krempe
06 28.10.2011 FR 20:30 TuS Krempe - Post SV Itzehoe 2
07 03.11.2011 Do 20:00 SC Itzehoe 4 - TuS Krempe
08 10.11.2011 Do 20:00 Kellingh./Wrist 3 - TuS Krempe
09 18.11.2011 FR 20:30 TuS Krempe - St. Margaret./Wilster 3
10 25.11.2011 FR 20:00 TSV Lola 3 - TuS Krempe
11 02.12.2011 FR 20:00 TSV Lola 2 - TuS Krempe
7 : 3
2 : 7

7 : 3
6 : 6
2 : 7
7 : 3
1 : 7
7 : 2
7 : 0 W
2 : 7
7 : 2
 
01 23.01.2012 Mo 20:00 TSV Wacken 2 - TuS Krempe
02 03.02.2012 FR 20:15 TuS Krempe - SC Itzehoe 5
03 10.02.2012 FR 20:15 TuS Krempe - SC Hohenaspe 4
04 17.02.2012 FR 20:15 SG Borsfl./Glückst. 4 - TuS Krempe
05 24.02.2012 FR 20:15 TuS Krempe - St. Margareth/W. 2
06 27.02.2012 Mo 20:15 Post SV Itzehoe 2 - TuS Krempe
07 02.03.2012 FR 20:15 TuS Krempe - SC Itzehoe 4
08 16.03.2012 FR 20:15 TuS Krempe - Kellingh./Wrist 3
09 23.03.2012 FR 20:15 TuS Krempe - St. Margaret./Wilster 3
10 20.04.2012 FR 20:15 TuS Krempe - TSV Lola 3
11 27.04.2012 FR 20:15 TuS Krempe - TSV Lola 2
5 : 7
2 : 7
2 : 7
5 : 7
3 : 7
7 : 3
1 : 7
7 : 2
6 : 6